详细信息
| 产品型号 | DHD360 |
| 钻孔直径(mm) | 152、165 |
| 外径(mm) | 136 |
| 总长(mm) | 1450 |
| 重量(kg) | 126 |
| 风压(kg/c㎡) | 7--21 |
| 耗风量(m3/min) | 8.5--25 |
| 单次冲击能(kgm) | 82.2 |
| 冲击频率(次/分) | 820-1475 |
| 连接方式 | 内: AP13-1/2" |
| 配用钎头 | DHD360-19A |
| DHD360-19B |
阿特拉斯360冲击器,四川成都360冲击器,重庆360冲击器,360高压冲
| 产品型号 | DHD360 |
| 钻孔直径(mm) | 152、165 |
| 外径(mm) | 136 |
| 总长(mm) | 1450 |
| 重量(kg) | 126 |
| 风压(kg/c㎡) | 7--21 |
| 耗风量(m3/min) | 8.5--25 |
| 单次冲击能(kgm) | 82.2 |
| 冲击频率(次/分) | 820-1475 |
| 连接方式 | 内: AP13-1/2" |
| 配用钎头 | DHD360-19A |
| DHD360-19B |